会社名 | 政令都市 | 種別 | 許可・登録番号 |
---|---|---|---|
竹之内運送株式会社 | 京都市 | ゴミ(食品廃棄物含) | 一般廃棄物処理業許可証 |
ゴミ(食品廃棄物含) | 一般廃棄物収集運搬業優良事業者 認定証 | ||
浄化槽汚泥 | 第10号 | ||
浄化槽清掃 | 第10号 | ||
株式会社タケノウチ | 大津市 | し尿 | 大津市指令環廃第9-2号 |
浄化槽汚泥 | 大津市指令環廃第10-2号 | ||
浄化槽清掃 | 大津市指令環廃第11-2号 | ||
株式会社マルヨネ | 大津市 | ゴミ | 大一収運許環廃第155号 |
★…石綿含有含む
会社名 | 政令都市 | 許可・登録番号 |
---|---|---|
竹之内運送株式会社 | 京都府 | 第02600005858号 |
滋賀県 | 第02501005858号 | |
大阪府 | 第02700005858号 | |
愛知県 | 第02300005858号 | |
三重県 | 第2400005858号 | |
株式会社タケノウチ | 京都府 | 第02600006730号 |
滋賀県 | 第02500006730号 | |
大阪府 | 第02700006730号 | |
奈良県 | 第02900006730号 | |
三重県★ | 第02400006730号 | |
愛知県 | 第02300006730号 | |
株式会社マルヨネ | 滋賀県★ | 第02500124229号 |
京都府 | 第02600124229号 |
会社名 | 政令都市 | 許可・登録番号 |
---|---|---|
株式会社タケノウチ | 大津市 | 第11520006730号 |
会社名 | 政令都市 | 許可・登録番号 |
---|---|---|
竹之内運送株式会社 | 京都府 | 02650005858号 |
滋賀県 | 第02551005858号 | |
株式会社タケノウチ | 京都府 | 第02650006730号 |
滋賀県 | 第02550006730号 |
会社名 | 政令都市 | 許可・登録番号 |
---|---|---|
竹之内運送株式会社 | 京都府 | 京都府24排第3号 |
株式会社タケノウチ | 大津市 | 大津市17排第1号 |
会社名 | 政令都市 | 許可・登録番号 |
---|---|---|
竹之内運送株式会社 | 京都府 | 京都府24貯第11号 |
株式会社タケノウチ | 大津市 | 大津市04貯第2号 |
会社名 | 政令都市 | 許可・登録番号 |
---|---|---|
竹之内運送株式会社 | 京都市 | 第030号 |
株式会社タケノウチ | 大津市 | 第大5号 |
会社名 | 政令都市 | 種別 | 許可・登録番号 |
---|---|---|---|
株式会社タケノウチ | 滋賀県 | 質量 | 第69号 |
会社名 | 政令都市 | 許可・登録番号 |
---|---|---|
株式会社タケノウチ | 第04011067 |
※…石綿含有含む
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 奈良県 | 三重県 | 愛知県 | |
---|---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | ● | |||||
有機汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
無機汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
廃プラスチック類 | ● | ※ | ● | ● | ※ | |
紙くず | ● | ● | ● | ● | ● | |
木くず | ● | ● | ● | ● | ● | |
繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● | |
動植物性残さ | ● | |||||
ゴムくず | ● | ● | ||||
金属くず | ● | ● | ● | ● | ● | |
ガラスくず コンクリートくず 陶器くず |
● | ※ | ● | ● | ※ | |
がれき類 | ● | ※ | ● | ● | ※ | |
廃油 | ● |
滋賀県 | 京都府 | |
---|---|---|
感染性産業廃棄物 | ● | ● |
大津市 | ||
---|---|---|
破砕 | 廃プラスチック類 | ● |
破砕 | 繊維くず | ● |
破砕 | 木くず | ● |
破砕 | ガラスくず コンクリートくず 陶器くず |
● |
圧縮 | 廃プラスチック類 | ● |
圧縮 | 紙くず | ● |
圧縮 | 繊維くず | ● |
圧縮 | 金属くず | ● |
※…石綿含有含む
滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 三重県 | 愛知県 | |
---|---|---|---|---|---|
燃え殻 | ● | ||||
有機汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● |
無機汚泥 | ● | ● | ● | ● | |
廃プラスチック類 | ● | ● | ● | ※ | |
紙くず | ● | ● | ● | ● | |
木くず | ● | ● | ● | ● | |
繊維くず | ● | ● | ● | ● | |
動植物性残さ | ● | ||||
ゴムくず | ● | ● | |||
金属くず | ● | ● | ● | ● | |
ガラスくず コンクリートくず 陶器くず |
● | ● | ● | ※ | |
がれき類 | ● | ● | ※ | ||
廃油 | ● | ● |
滋賀県 | 京都府 | |
---|---|---|
感染性産業廃棄物 | ● | ● |
※…石綿含有含む
滋賀県 | |
---|---|
燃え殻 | |
有機汚泥 | ● |
無機汚泥 | ● |
廃プラスチック類 | ※ |
紙くず | ● |
木くず | ● |
繊維くず | ● |
動植物性残さ | ● |
ゴムくず | ● |
金属くず | ● |
ガラスくず コンクリートくず 陶器くず |
※ |
がれき類 | ※ |
廃油 |
©2011-2018 TAKENOUCHI. Designed by TrattoBrain.