事業所様が処理を検討されている廃棄物の種類・内容・数量をお聞かせ下さい。
営業担当者が迅速にお見積もりさせて頂きます。
詳しくはお問い合わせ下さい。
タケノウチグループ
TEL:075-592-3900(代表) FAX:075-591-7115
e-mail:
受入基準掲載ページ
下記のほか、ご希望により柔軟な見積もりを致します。

| 種別 | 料金 | 単位 | 判断基準 | |
|---|---|---|---|---|
| 混合 | A | ~16,500円 | ㎥ | ・ 選別が容易である(仕分けがされている) ・再資源化物が多く含まれている |
| B | 16,500円~ | ㎥ | ・選別、解体が困難 ・付着物が多い物(ネジクギなど) ・再資源化物が少ない ※処理困難物は別途料金 建築系廃棄物については要相談 |
|
| 石膏ボード | 22,000円~ | ㎥ | 付着物により変動 | |
| サイディング等 | 22,000円~ | ㎥ | アスベストを含んでいないものに限る(要証明書) | |
| Pタイル | 22,000円~ | ㎥ | アスベストを含んでいないものに限る(要証明書) | |
| 木くず | 建材 | 16.5円~ | kg | 付着物により変動、概ね長さ3m以下、直径30cm内 ※竹・土・砂利不可 |
| 伐木 | 22円~ | kg | 概ね長さ3m以下、直径30cm内 ※竹・土・砂利不可 | |
| 伐根 | 55円~ | kg | ※竹・土・砂利不可 | |
| 廃プラスチック | 88円~ | kg | 軟質プラ包装・容器等洗浄されている物。硬質プラスチックは混合に相当 | |
| コンクリートガラ | 22円~ | kg | 砂利・土等混入不可。付着物により変動 | |
| ガラス・陶磁器くず | 44円~ | kg | 不純物の混入により変動 | |
| 繊維くず | 66円~ | kg | 付着物により変動 | |
| 金属くず | 5.5円~ | kg | 不純物等の付着、混入により変動 | |
| カン | 11円~ | kg | 中身が空で、アルミ・スチールの分別がされているか | |
| ペット | 55円~ | kg | 中身が空で、キャップが外せているか | |
| ビン | 22円~ | kg | 中身が空で、無色(白)・茶・有色に分別されているか | |
| カン・ビン・ペット混載 | 110円~ | kg | 中身が空で、キャップ等が外せているか | |
| 畳 | 和畳 | 77円~ | kg | 腐食の有無、和畳・スタイロ畳 |
| 塩ビ畳 | 121円~ | kg | 塩ビ付き(柔道畳) | |
| タイヤ | 88円~ | kg | 土、泥等の混入不可。チューブが付いたままの物は別途料金 | |
2021年4月1日現在
※上記品目以外及びご不明な点は都度ご相談ください。
| (1)汚水槽 | ||
|---|---|---|
| 清掃料 | ||
| 容量 | 単価 | |
| 基本料金 | ~10㎥迄 | ¥33,000 |
| 11㎥~20㎥迄 | ¥44,000 | |
| 21㎥~50㎥迄 | ¥55,000 | |
| 51㎥~ | ¥55,000~ | |
| 処理料 | ||
| 項目 | 単価 | |
| 一般廃棄物処理料 | ¥16,500/㎥ (1㎥以下含む) |
|
| (2)雑排水槽 | ||
|---|---|---|
| 清掃料 | ||
| 容量 | 単価 | |
| 基本料金 | ~10㎥迄 | ¥44,000 |
| 11㎥~20㎥迄 | ¥55,000 | |
| 21㎥~50㎥迄 | ¥66,000 | |
| 51㎥~ | ¥66,000~ | |
| 処理料 | ||
| 項目 | 単価 | |
| 産業廃棄物処理料(有機汚泥) | ¥33,000/㎥ (1㎥以下含む) | |
| (3)グリストラップ | ||
|---|---|---|
| 清掃料 | ||
| 容量 | 単価 | |
| 基本料金 | 1㎥迄 | ¥11,000 |
| 1~3㎥迄 | ¥16,500 | |
| 3㎥~ | ¥22,000~ | |
| 処理料 | ||
| 項目 | 単価 | |
| 産業廃棄物処理料(有機汚泥) | ¥33,000/㎥ (1㎥以下含む) | |
| (4)レストラン・スーパー等の管渠清掃作業 | |
|---|---|
| 清掃料 | |
| 項目 | 単価 |
| 基本料金 | ¥550/㎥~ |
| 高圧洗浄料 | ¥22,000~ |
| 処理料 | |
| 項目 | 単価 |
| 産業廃棄物処理料(無機汚泥) | ¥16,500/㎥ |
| 産業廃棄物処理料(有機汚泥) | ¥33,000/㎥ |
| (5)浚渫及び側溝清掃 | |
|---|---|
| 清掃料 | |
| 項目 | 単価 |
| 別途お見積もり致します。 | |
| 産業廃棄物処理料 | |
| 項目 | 単価 |
| 産業廃棄物処理料(無機汚泥) | ¥16,500/㎥ (1㎥以下含む) |
| (6)管渠内テレビカメラ調査 | |
|---|---|
| 項目 | 単価 |
| 調査料 | ¥22,000~ |
| DVD編集 | ¥5,500 |
2021年4月1日現在

©2011-2018 TAKENOUCHI. Designed by TrattoBrain.