マージン率 67%
キャリアアップ措置の種別 具体的な教育訓練 | 1人当たり年間平均実施時間 | |||
---|---|---|---|---|
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
一般廃棄物ごみ収集 | 8 | - | - | - |
産業廃棄物ごみ収集 | - | 8 | - | - |
廃棄物分別 | - | - | - | - |
パソコン基礎研修 | - | - | 4 | - |
MicrosoftWord研修 | - | - | 2 | 2 |
MicrosoftExcel研修 | - | - | 2 | 2 |
ISO9001研修 | - | - | - | 2 |
ISO14001研修 | - | - | - | 2 |
©2011-2018 TAKENOUCHI. Designed by TrattoBrain.